Основные особенности:
Входные напряжения:
Выходные напряжения:
Диапазон рабочих температур:
Габаритные размеры:
Наименование | Децимальный номер | Номинальное входное напряжение, В | Диапазон входного напряжения, В * | Номинальное выходное напряжение, В | Количество выходных каналов | Номинальный выходной ток, А | Мощность, Вт | Размах напряжения пульсаций, мВ | КПД, % |
ИП-ЛЭ-110/50-400х2 | ЕГРЦ.435154.001 | 110 | 75 - 170 (250) | 110 | 2 | 8 | 400 | <1000 | 91 |
ИП-ЛЭ-110/50-400х1 | ЕГРЦ.435154.001-01 | 110 | 75 - 170 (250) | 110 | 1 | 8 | 400 | <1000 | 91 |
ИП-ЛЭ-110/24-350х2 | ЕГРЦ.435154.001-02 | 110 | 75 - 170 (250) | 110 | 2 | 15 | 350 | <1000 | 90 |
ИП-ЛЭ-110/24-350х1 | ЕГРЦ.435154.001-03 | 110 | 75 - 170 (250) | 110 | 1 | 15 | 350 | <1000 | 90 |
ИП-ЛЭ-50/50-400х2 | ЕГРЦ.435154.001-04 | 50 | 35 - 160 | 50 | 2 | 8 | 400 | <1000 | 89 |
ИП-ЛЭ-50/50-400х1 | ЕГРЦ.435154.001-05 | 50 | 35 - 160 | 50 | 1 | 8 | 400 | <1000 | 89 |
ИП-ЛЭ-50/24-350х2 | ЕГРЦ.435154.001-06 | 50 | 35 - 160 | 50 | 2 | 15 | 350 | <1000 | 88 |
ИП-ЛЭ-50/24-350х1 | ЕГРЦ.435154.001-07 | 50 | 35 - 160 | 50 | 1 | 15 | 350 | <1000 | 88 |
ИП-ЛЭ-110/110-400х2 | ЕГРЦ.435154.001-08 | 110 | 75 - 170 (250) | 110 | 2 | 3,7 | 400 | <1000 | 92 |
ИП-ЛЭ-110/110-400х1 | ЕГРЦ.435154.001-09 | 110 | 75 - 170 (250) | 110 | 1 | 3,7 | 400 | <1000 | 92 |
* Предусмотрена работа от пульсирующего напряжения с провалами до нуля, полученного при помощи двух-полупериодного выпрямителя на частоте 50Гц (см. ТУ)