Общие положения:
Входные напряжения:
Габаритные размеры:
Выходные напряжения:
Диапазон рабочих температур:
| Наименование | Децимальный номер | Номинальное входное напряжение, В | Диапазон входного напряжения, В | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальный выходной ток, А | Мощность, Вт | Макс. входное кратковремен. напряжение, В | КПД, % |
| АДР3-24В5В5 | АВМЮ.436631.015 | 24 | 18-36 | 5 | 0,3/0,3 | 3 | 75 | 80 |
| АДР3-24В9В9 | АВМЮ.436631.015-01 | 24 | 18-36 | 9 | 0,166/0,166 | 3 | 75 | 80 |
| АДР3-24В12В12 | АВМЮ.436631.015-02 | 24 | 18-36 | 12 | 0,125/0,125 | 3 | 75 | 81 |
| АДР3-24В15В15 | АВМЮ.436631.015-03 | 24 | 18-36 | 15 | 0,1/0,1 | 3 | 75 | 81 |
| АДР3-24В24В24 | АВМЮ.436631.015-04 | 24 | 18-36 | 24 | 0,0625/0,0625 | 3 | 75 | 81 |
| АДР3-48В5 | АВМЮ.436431.021 | 48 | 36-75 | 5 | 0,6 | 3 | 160 | 80 |
| АДР3-48В15 | АВМЮ.4364321.021-01 | 48 | 36-75 | 15 | 0,2 | 3 | 160 | 82 |
| АДР3-110В5 | АВМЮ.436432.001 | 110 | 36-160 | 5 | 0,6 | 3 | 350 | 80 |
| АДР3-110В15 | АВМЮ.436432.001-01 | 110 | 50-160 | 15 | 0,2 | 3 | 350 | 82 |
| АДР3-110В9 | АВМЮ.436432.001-02 | 110 | 36-160 | 9 | 0,333 | 3 | 350 | 80 |
| АДР3-110В12 | АВМЮ.436432.001-03 | 110 | 36-160 | 12 | 0,25 | 3 | 350 | 80 |
| АДР3-110В24 |
АВМЮ.436432.001-04 |
110 | 50-160 | 24 | 0,125 | 3 | 350 | 82 |
| АДР5-48В5В5 | АВМЮ.436631.017 | 50 | 36-75 | 5 | 0,4/0,4 | 4 | 160 | 80 |
| АДР8-48В5 | ЕГРЦ.436431.004 | 48 | 18-75 | 5 | 1,6 | 8 | 100 | 85 |
| АДР8-48В15 | АВМЮ.436432.003 | 48 | 36-75 | 15 | 0,533 | 8 | 160 | 87 |
| АДР8-110В15 | АВМЮ.436432.002-01 | 110 | 75-160 | 15 | 0,533 | 8 | 350 | 86 |
| АДР8-110В12 | АВМЮ.436432.002-01 | 110 | 75-160 | 12 | 0,666 | 8 | 350 | 86 |
| АДР8-110В24 | АВМЮ.436432.002-02 | 110 | 75-160 | 24 | 0,333 | 8 | 350 | 86 |